発注者 | 年度 | 表彰日 |
国土交通省関東地方整備局 | 平成18年度 初受賞(事務所長賞) | 平成19年7月19日 |
国土交通省関東地方整備局 | 平成20年度 初受賞(整備局長賞) | 平成21年7月14日 |
国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所 | 平成22年度 初受賞(感謝状) | 平成23年7月21日 |
国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所 | 平成23年度 2年連続2回目(感謝状) | 平成24年7月13日 |
茨城県土木部河川課 | 令和4年度 8年ぶり2回目(茨城県知事賞) | 令和4年7月12日 |
茨城県常陸大宮土木事務所 | 平成25年度 初受賞(茨城県知事賞) | 平成26年7月22日 |
茨城県常陸那珂港湾事務所 | 平成14年度 初受賞(茨城県土木部長賞) | 平成15年7月25日 |
茨城県常陸大宮土木事務所 | 平成28年度 14年ぶり2回目(茨城県土木部長賞) | 平成29年7月24日 |
茨城県県中央水道事務所 | 平成19年度 初受賞(茨城県企業局長賞) | 平成20年7月29日 |
ひたちなか市 | 平成6年度 初受賞 | 平成7年7月18日 |
ひたちなか市 | 平成11年度 5年ぶり2回目 | 平成12年7月18日 |
ひたちなか市 | 平成14年度 3年ぶり3回目 | 平成15年7月8日 |
ひたちなか市 | 平成15年度 2年連続4回目 | 平成16年7月6日 |
ひたちなか市 | 平成16年度 3年連続5回目 | 平成17年7月7日 |
ひたちなか市 | 平成17年度 4年連続6回目 | 平成18年7月7日 |
ひたちなか市 | 平成18年度 5年連続7回目 | 平成19年7月16日 |
ひたちなか市 | 平成20年度 2年ぶり8回目 | 平成21年7月8日 |
ひたちなか市 | 平成28年度 8年ぶり9回目 | 平成29年7月10日 |
ひたちなか市 | 平成30年度 2年ぶり10回目 | 令和1年7月11日 |
ひたちなか市 | 令和元年度 2年連続11回目 | 令和2年7月28日 |
ひたちなか市 | 令和3年度 2年ぶり12回目 | 令和4年7月28日 |
ひたちなか市 | 令和4年度 2年連続13回目 | 令和5年7月26日 |
個人表彰
年度 | 表彰日 | 発注者 | |
八木満津雄 | 平成20年度 | 平成21年7月14日 | 国交通省関東地方整備局 |
平成25年度 | 平成26年8月27日 | 茨城県常陸大宮土木事務所 | |
大内秀二 | 平成18年度 | 平成19年11月19日 | 茨城県水戸土地改良事務所 |
平成19年度 | 平成20年11月19日 | 茨城県水戸土地改良事務所 | |
平成29年度 | 平成31年2月15日 | 茨城県流域下水道事務所 | |
令和4年度 | 令和5年12月14日 | 茨城県茨城港湾事務所 | |
木村学 | 平成17年度 | 平成18年10月24日 | 茨城県水戸土地改良事務所 |
平成18年度 | 平成19年9月14日 | 茨城県常陸那珂港湾事務所 | |
平成22年度 | 平成23年11月25日 | 茨城県中央農林事務所 | |
平成27年度 | 平成28年8月30日 | 茨城県常陸大宮土木事務所 | |
比佐健一 | 平成19年度 | 平成20年11月20日 | 茨城県常陸那珂港湾事務所 |
平成30年度 | 令和1年9月26日 | 茨城県常陸大宮土木事務所 | |
吉田 健二 | 令和4年度 | 令和5年12月8日 | 茨城県常陸大宮土木事務所 |